Asesoramiento de mecánicos
Mecánicos del sector te ayudan a localizarla. Dinos marca, modelo y año: si no está en la web, la buscamos.
ytx9-bs
Nuevo
Batería Yuasa YTX9-BS de 12V y 8Ah con tecnología AGM, diseñada para motocicletas y otros vehículos Powersports. Batería sin mantenimiento de alta fiabilidad y rendimiento.
En stock 1 unidad unidades
Se puede pedir y pagar ahora. El plazo de entrega es de un máximo de 15 días. Te recomendamos llamar al 956 46 00 25 para consultar el plazo.
Sin stock. Este recambio no se puede pedir ahora.
En stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
La batería Yuasa YTX9-BS es una batería de 12V y 8Ah con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat), diseñada para ofrecer un arranque fiable y un buen rendimiento en motocicletas, scooters, quads y otros vehículos Powersports compatibles.
Yuasa es uno de los fabricantes de referencia en baterías para motocicletas. La YTX9-BS es una batería sin mantenimiento, por lo que no requiere las operaciones habituales de mantenimiento de una batería convencional.
Marca: Yuasa
Modelo: YTX9-BS
Tensión: 12V
Capacidad: 8Ah
Tecnología: AGM
Tipo: Sin mantenimiento
Corriente de arranque: 135A
Dimensiones: 152 × 87 × 107 mm
Referencia: YTX9-BS
EAN: 5050694004483
La tecnología AGM permite mantener el electrolito absorbido en el separador de fibra de vidrio, proporcionando una batería especialmente indicada para aplicaciones en las que se busca fiabilidad, resistencia y un funcionamiento sin mantenimiento.
La Yuasa YTX9-BS es una buena opción para sustituir una batería que utilice esta misma referencia. Antes de realizar el pedido, recomendamos comprobar la referencia de la batería instalada actualmente, sus dimensiones y la posición de los bornes.
La YTX9-BS se utiliza en diferentes modelos de motocicletas y otros vehículos Powersports. La compatibilidad depende de las especificaciones del fabricante de cada vehículo.
Para asegurarte de que esta batería es la adecuada, comprueba:
La referencia de la batería que utilizas actualmente.
La tensión y capacidad necesarias.
Las dimensiones de la batería.
La posición y polaridad de los bornes.
Valida para los siguientes modelos:
| Marca | Modelo | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|
| Aprilia | Habana 125 | 125 cc | 1999-2005 |
| Aprilia | Habana 125 Custom | 125 cc | 2001-2002 |
| Benelli | TRK 502 | 500 cc | 2017-2019 |
| Benelli | TRK 502 X | 500 cc | 2018-2019 |
| Benelli | Velvet 125 | 125 cc | — |
| Benelli | Velvet 150 | 150 cc | 2002-2010 |
| BMW | C Evolution | Eléctrica | 2014-2020 |
| BMW | C Evolution Long Range | Eléctrica | 2017-2018 |
| BMW | C 400 X | 350 cc | 2018-2025 |
| BMW | C 400 GT | 350 cc | 2019-2025 |
| BMW | G 310 R | 313 cc | 2016-2024 |
| BMW | G 310 GS | 313 cc | 2017-2024 |
| BMW | G 310 RR | 313 cc | 2023 |
| BMW | S 1000 XR | 999 cc | 2015-2026 |
| BMW | S 1000 RR | 999 cc | 2019-2026 |
| BMW | F 900 GS | 895 cc | 2024-2026 |
| BMW | F 900 GS Adventure | 895 cc | 2024-2026 |
| Honda | CBR600F | 599 cc | — |
| Honda | CBR900RR FireBlade | 893-954 cc | — |
| Honda | NT650 Hawk GT | 647 cc | — |
| Honda | NTV650 Revere | 647 cc | — |
| Honda | NX650 Dominator | 644 cc | — |
| Honda | SLR650 | 644 cc | — |
| Honda | Vigor 650 | 644 cc | — |
| Honda | XR650L | 644 cc | — |
| Honda | VT600C Shadow | 583 cc | — |
| Honda | RVF750R RC45 | 749 cc | — |
| Honda | VFR750R RC30 | 748 cc | — |
| Kawasaki | Ninja 250R | 249 cc | 2009-2013 |
| Kawasaki | Ninja 300 | 296 cc | — |
| Kawasaki | Z250 | 249 cc | — |
| Kawasaki | Z750 | 748 cc | — |
| Kawasaki | Z750S | 748 cc | — |
| Kawasaki | ZX-6R | 599/636 cc | — |
| Kawasaki | ZX-6RR | 599 cc | — |
| Kawasaki | ZX-7R | 748 cc | — |
| Kawasaki | ZX-7RR | 748 cc | — |
| Kawasaki | ZZR600 | 599 cc | — |
| Kawasaki | ZX-9R | 899 cc | — |
| Kawasaki | Ninja 1000 | 1.043 cc | — |
| Kawasaki | KLX650 | 651 cc | — |
| Suzuki | GSF400 Bandit | 398 cc | — |
| Suzuki | GSF600 Bandit | 599 cc | — |
| Suzuki | GSX600F Katana | 599 cc | — |
| Suzuki | GSX650F | 656 cc | — |
| Suzuki | GSX750F Katana | 748 cc | — |
| Suzuki | GSX-R600 | 599 cc | 1997-2011 |
| Suzuki | GSX-R750 | 749 cc | — |
| Suzuki | RF600R | 599 cc | — |
| Suzuki | RF900R | 937 cc | — |
| Suzuki | DR650SE | 644 cc | — |
| Suzuki | AN400 Burgman | 400 cc | — |
| Suzuki | UH200A Burgman | 200 cc | — |
| Suzuki | LT-Z250 QuadSport | 246 cc | — |
| Suzuki | LT-Z400 QuadSport | 398 cc | — |
| SYM | HD 125 | 125 cc | — |
| SYM | HD 125 EVO | 125 cc | — |
| SYM | GTS 125 | 125 cc | — |
| SYM | Joyride 125 | 125 cc | — |
| SYM | Joyride 200 | 172 cc | — |
| SYM | Shark 125 | 125 cc | — |
| SYM | Shark 150 | 149 cc | — |
| SYM | HD 200 | 171 cc | — |
| SYM | Wolf 125 | 125 cc | — |
| Triumph | Daytona 600 | 599 cc | — |
| Triumph | Daytona 650 | 646 cc | — |
| Triumph | Daytona 675 | 675 cc | — |
| Triumph | Daytona 675 R | 675 cc | — |
| Triumph | Street Triple 675 | 675 cc | 2007-2017 |
| Triumph | Street Triple 675 R | 675 cc | — |
| Triumph | Street Triple 765 S | 765 cc | — |
| Triumph | Street Triple 765 R | 765 cc | — |
| Triumph | Street Triple 765 RS | 765 cc | — |
| Triumph | Trident 660 | 660 cc | — |
| Triumph | Tiger Sport 660 | 660 cc | — |
| Triumph | Speed Four 600 | 599 cc | — |
| Triumph | Speed 400 | 398 cc | — |
| Triumph | Scrambler 400 X | 398 cc | — |
| Yamaha | X-Max 125 | 125 cc | 2005-2013 |
| Yamaha | X-Max 250 | 249 cc | 2005-2013 |
| Yamaha | Versity 300 | 292 cc | — |
| Yamaha | FZR400 | 399 cc | — |
| Yamaha | FZR400RR | 399 cc | — |
| Yamaha | FZR750R | 749 cc | — |
| Yamaha | XT600 | 595 cc | — |
| Yamaha | XT600E | 595 cc | — |
| Yamaha | XTZ660 Ténéré | 660 cc | — |
| Yamaha | SZR660 | 660 cc | — |
| Yamaha | TT600E | 595 cc | — |
| Yamaha | XJ600 | 598 cc | — |
| Yamaha | XJ600S Diversion | 598 cc | — |
| Yamaha | VP125 | 125 cc | — |
| Yamaha | VP250 | 249 cc | — |
| Yamaha | YP250R | 249 cc | — |
| Yamaha | VP300 | 292 cc | — |
No hay comentarios de clientes por ahora.